Estadísticas: febrero de 2025
Visitantes: | 76 |
Visitantes únicos: | 63 |
Páginas vistas: | 147 (Ø 1.9) |
Tiempo total empleado: | 2h 15m 10s (Ø 0h 1m 47s) |
Número de rebotes: | 44 (58 %) |
Tiempo/Visita: | 0h 1m 47s |
Máximo de páginas vistas durante una visita: | 6 |
Visitantes: | 76 |
Visitantes únicos: | 63 |
Páginas vistas: | 147 (Ø 1.9) |
Tiempo total empleado: | 2h 15m 10s (Ø 0h 1m 47s) |
Número de rebotes: | 44 (58 %) |
Tiempo/Visita: | 0h 1m 47s |
Máximo de páginas vistas durante una visita: | 6 |
Sede principal
Dirección: Calle 19 #9-50 Piso 22 Edificio Diario del Otún Pereira, Risaralda.
Código Postal: 660002
Horario de atención: Lunes a jueves 7:30 am – 12:30 pm y 2:00 pm 6:30 pm viernes: 7:00 am a 3:00 pm
Teléfono conmutador: +57 (606) 315 1619
Teléfono Celular: (+57) 314 216 09 96
Correo institucional: info@edup.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@edup.gov.co